Semana 4
En esta última semana por favor repasar actividades pendientes de las semanas anteriores y realizarlas para completar más la siguiente tabla (para un máximo de 45 puntos):
| Participante | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
Porcentaje |
| Cristian22 | 2 | 4% | ||||||||
| hector915 | 4 | 9% | ||||||||
| chrisman | ||||||||||
| jgaravitor | ||||||||||
| edwtron | 3 | 3.5 | 17% | |||||||
| shellfity | ||||||||||
| claudia | ||||||||||
| wiroal |